SAMSUNG MT LED LCD Monitor 27" ViewFinity 5K S90PC Smart LS27C902PAUXDU-plochý,IPS,5120x2880,5ms,60Hz,Thunderbolt 4
Kód:
1061991
EAN:
8806095008080
Záruka:
24 Měsíc(ů)
Popis a parametre
SAMSUNG MT LED LCD Monitor 27" ViewFinity 5K S90PC Smart LS27C902PAUXDU-plochý,IPS,5120x2880,5ms,60Hz,Thunderbolt 4
Špecifikácia
| Displej | |
|---|---|
| Veľkosť obrazovky (trieda) | 27 |
| Ploché / zakrivené | Plochý |
| Aktívna veľkosť displeja (V x V) (mm) | 596,736 x 335,664 mm |
| Zakrivenie obrazovky | NEDOSTUPNÝ |
| Pomer | 16:9 |
| Typ panela | IPS |
| Jas (typický) | 600 cd/m2 |
| Jas (min) | 480 cd/m2 |
| Kontrastný pomer (statický) | 1000:01:00 |
| Kontrastný pomer (dynamický) | NEDOSTUPNÝ |
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | Áno |
| HDR10+ | NEDOSTUPNÝ |
| Mini LED lokálne stmievanie | NEDOSTUPNÝ |
| Rezolúcia | 5 120 x 2 880 |
| Doba odozvy (ms) | 5 ms (GTG) |
| Pozorovací uhol (H/V) | 178° (H)/178° (V) |
| Podpora farieb | Maximálne 1B |
| Farebný gamut (NTSC) | NEDOSTUPNÝ |
| Farebný gamut (pokrytie DCI) | 99% (typ) |
| Farebný gamut (pokrytie sRGB) | 100 % (typ.) |
| Farebný gamut (pokrytie Adobe RGB) | NEDOSTUPNÝ |
| Snímková frekvencia | Maximálne 60 Hz |
| Všeobecná funkcia | |
| Ekologická úspora Plus | NEDOSTUPNÝ |
| 0,00 W Režim vypnutia | NEDOSTUPNÝ |
| Režim šetriča očí | Áno |
| Bez blikania | Áno |
| Obraz v obraze | NEDOSTUPNÝ |
| Obraz po obrázku | NEDOSTUPNÝ |
| Kvantová bodková farba | NEDOSTUPNÝ |
| Herný režim | Áno |
| Veľkosť obrázka | Áno |
| Reťaz sedmokrásky | NEDOSTUPNÝ |
| Certifikácia systému Windows | Windows 10 |
| FreeSync | NEDOSTUPNÝ |
| G-Sync | NEDOSTUPNÝ |
| Adaptívna synchronizácia VESA | NEDOSTUPNÝ |
| Časovač vypnutia Plus | NEDOSTUPNÝ |
| Čierny ekvalizér | NEDOSTUPNÝ |
| Režim nízkeho oneskorenia vstupu | NEDOSTUPNÝ |
| Virtuálny bod AIM | Áno |
| Synchronizácia jadra | NEDOSTUPNÝ |
| Herný panel | Áno |
| Herné centrum | Áno (KR, USA, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) |
| Optimalizátor obnovovacej frekvencie | NEDOSTUPNÝ |
| Používateľské rozhranie Super Arena Gaming | NEDOSTUPNÝ |
| HDMI-CEC | NEDOSTUPNÝ |
| Automatické prepínanie zdroja | Automatické prepínanie zdroja+ |
| Adaptívny obraz | Áno |
| Super ultraširokouhlé zobrazenie hry | Áno |
| Prepínač KVM | NEDOSTUPNÝ |
| Inteligentný servis | |
| Inteligentný typ | Bystrý |
| Operačný systém | Tizen™ |
| Bixby | Americká angličtina, britská angličtina, india angličtina, kórejčina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina, BR portugalčina (funkcie sa líšia v závislosti od jazyka) |
| Hlasová interakcia na diaľku | Áno |
| Vstavaný hlasový asistent | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| TV Plus | Áno (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Univerzálny sprievodca | Áno (GB, FR, DE, IT, ES) |
| Video komunikácia | Google Meet |
| Webová služba | Microsoft 365 |
| Centrum SmartThings | Áno |
| Skúsenosti s viacerými zariadeniami | Mobil na obrazovku, Zrkadlenie obrazovky iniciované, Zvuk obrazovky do mobilu, Zrkadlenie zvuku, Bezdrôtové zapnutie |
| Bezdrôtový DeX | Áno |
| Môj obsah | Áno |
| ScreenVitals | NEDOSTUPNÝ |
| Viacnásobné zobrazenie | až 2 videá |
| Inteligentná kalibrácia | Basic/Professional pre profesionálny monitor |
| NFT | Šikovná brána |
| Knox Vault | NEDOSTUPNÝ |
| Klepnite na Zobraziť | Áno |
| Pracovný priestor | Áno |
| Rozhranie | |
| Bezdrôtový displej | Áno |
| D-Sub | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (D-Sub) | NEDOSTUPNÝ |
| DVI | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (DVI) | NEDOSTUPNÝ |
| Dual Link DVI | NEDOSTUPNÝ |
| Port displeja | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia portu displeja | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (DP) | NEDOSTUPNÝ |
| Výstup portu displeja | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia výstupu portu displeja | NEDOSTUPNÝ |
| Mini-Display Port | 1 EA |
| Verzia HDCP (Mini-DP) | 02.II |
| HDMI | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDMI | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (HDMI) | NEDOSTUPNÝ |
| Micro HDMI | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia Micro HDMI | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (Micro HDMI) | NEDOSTUPNÝ |
| Vstup zvuku | NEDOSTUPNÝ |
| Slúchadlá | NEDOSTUPNÝ |
| USB porty | 3 |
| Verzia rozbočovača USB | 3 |
| USB-C | NEDOSTUPNÝ |
| Nabíjací výkon USB-C | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (USB-C) | NEDOSTUPNÝ |
| Vstup Thunderbolt | 1 EA |
| Nabíjací výkon Thunderbolt (port 1) | 90 W |
| Nabíjací výkon Thunderbolt (port 2) | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia Thunderbolt | 4.0 |
| Verzia HDCP (Thunderbolt) | 02.II |
| Ethernet (LAN) | NEDOSTUPNÝ |
| WiFi | Áno (WiFi5) |
| Bluetooth | Áno (BT4.2) |
| Vstavaný fotoaparát | NEDOSTUPNÝ |
| Certifikácia Windows Hello | NEDOSTUPNÝ |
| Zvukový | |
| Reproduktor | Áno |
| Výstup reproduktora | 5 V x 2 |
| Adaptívny zvuk | Adaptívny zvuk+ |
| Prevádzkové podmienky | |
| Teplota | 10~40 °C |
| Vlhkosť | 10 ~ 80, nekondenzujúce % |
| Kalibrácia | |
| Továrenské ladenie | Áno |
| Vstavaný kalibračný modul | NEDOSTUPNÝ |
| Bitová hĺbka LUT (vyhľadávacia tabuľka) | NEDOSTUPNÝ |
| Vyváženie šedej | NEDOSTUPNÝ |
| Korekcia rovnomernosti | NEDOSTUPNÝ |
| Farebný režim | Zábavné/grafické/ekologické/sRGB/BT.709/DCI-P3/Vlastné 1/vlastné 2 |
| CMS (softvér na správu farieb) | Inteligentná kalibrácia |
| Správa o továrenskej kalibrácii | Áno |
| Dizajn | |
| Farba prednej strany | STRIEBRO |
| Farba zadnej časti | STRIEBRO |
| Farba stojana | Kovová strieborná |
| Typ stojana | MÁ PIVOT |
| HAS (výškovo nastaviteľný stojan) | 120 mm (±5,0 mm) |
| Nakloniť | -2,0 ° (±2,0 °) ~ 15 ° (±2,0 °) |
| Obrtlík | NEDOSTUPNÝ |
| Pivot | -92.0° (±2.0°) ~ 92.0° (±2.0°) |
| Stenu | 100 x 100 |
| Eko | |
| Trieda energetickej účinnosti | F |
| Recyklovaný plast | 3% |
| Sila | |
| Napájanie | AC 100~240V |
| Spotreba energie (max.) | 182 W |
| Spotreba energie (typ) | 26,1 W |
| Spotreba energie (DPMS) | 0,50 W |
| Spotreba energie (režim vypnutia) | NEDOSTUPNÝ |
| Spotreba energie (ročne) | 38 kWh/rok |
| Typ | Externý adaptér |
| Dimenzia | |
| Rozmery televízora so stojanom (Š x V x H) | 611,4 x 530,7 x 135,3 mm |
| Rozmery televízora bez stojana (Š x V x H) | 611,4 x 364,1 x 27,1 mm |
| Rozmery balenia (ŠxVxH) | 820,0 x 133,0 x 423,0 mm |
| Hmotnosť | |
| Nastavte hmotnosť so stojanom | 7,4 kg |
| Nastavte hmotnosť bez stojana | 4,7 kg |
| Hmotnosť balenia | 10,7 kg |
| Príslušenstvo | |
| Dĺžka napájacieho kábla | 1,5 m |
| Kábel D-Sub | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel DVI | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel HDMI | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel HDMI na DVI | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel HDMI na Micro HDMI | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel DP | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel Mini-Display Port | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel Thunderbolt 3 | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel Thunderbolt 4 | Áno |
| Inštalácia disku CD | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel USB 2.0 | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel USB 3.0 | NEDOSTUPNÝ |
| Diaľkový ovládač | Áno |
| Fotoaparát | Áno |
| Pogo pohlavie | Áno |
| Vyhlásenie | |
| Vyhlásenie | NEDOSTUPNÝ |
| Certifikácia a zhoda | |
| Bez oslnenia UL | Áno |
| Overené Pantone | Áno |
| Certifikácia TCO | NEDOSTUPNÝ |
ParametrePridať do porovnania
Formát obrazovky
16:9
Povrchová úprava displeje
Matný
Rozlišení displeje
5120x2880
Rozhraní
Thunderbolt
Rozhraní
Mini DisplayPort
Rozhraní
USB Type-C
Výbava
Výškově stavitelný
Výbava
FreeSync
Výbava
Redukce blikání (flicker-free)
VESA rozměry
100x100
Typ panelu
IPS
Vlastnost
Rovný
Úhlopříčka displeje (")
27
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
60
Doba odezvy (ms)
5
Jas (cd/m2)
600
SAMSUNG MT LED LCD Monitor 27" ViewFinity 5K S90PC Smart LS27C902PAUXDU-plochý,IPS,5120x2880,5ms,60Hz,Thunderbolt 4
Naposledy navštívené














